序号 | 类别 | 名称 | 批准部门 | 批准 时间 |
1 | 广东省普通高校特色新型智库 | 法律与社会治理研究院 | 广东省教育厅 | 202009 |
2 | 广东省普通高校特色新型智库 | 广东数字经济研究院 | 广东省教育厅 | 202009 |
3 | 广东省普通高校特色新型智库 | 广东高质量发展研究院 | 广东省教育厅 | 202108 |
4 | 广东省重点智库 | 华南商业智库 | 中共广东省委宣传部 | 201709 |
5 | 佛山市新型智库 | 大数据与佛山经济运行研究中心 | 201709 | |
6 | 广东省普通高校人文社会科学 重点研究基地 | 法治与经济发展研究所 | 广东省教育厅 | 200312 |
7 | 广东省普通高校人文社会科学重点研究基地 | 人权研究院 | 广东省教育厅 | 202003 |
8 | 广东省普通高校人文社会科学 重点研究基地 | 国民经济研究中心 | 广东省教育厅 | 200805 |
9 | 广东省普通高校人文社会科学 重点研究基地 | 广东地方公共财政研究中心 | 广东省教育厅 | 201703 |
10 | 广东省普通高校人文社会科学重点研究基地 | 地方金融 研究院 | 广东省教育厅 | 202003 |
11 | 广东省普通高校人文社会科学重点研究基地 | 粤港澳大湾区资本市场与审计治理研究院 | 广东省教育厅 | 201804 |
12 | 广东省普通高校人文社会科学重点研究基地 | 粤港澳大湾区创新竞争力研究院 | 广东省教育厅 | 201905 |
13 | 广东省决策咨询十大研究基地 | 开放型经济创新研究中心 | 广东省社会科学界联合会 | 201503 |
14 | 第三批广东省决策咨询研究基地 | 广东财经大学商贸物流与电子商务研究 中心 | 广东省社会科学界联合会 | 201702 |
15 | 广东省社会科学研究基地 | 广东财经大学华南商业史 研究中心 | 广东省社会科学界联合会 | 201707 |
16 | 广东省社会科学研究基地 | 广东乡村建设研究中心 | 广东省社会科学界联合会 | 201904 |
17 | 广州市青年马克思主义理论人才培养研究重点 基地 | 广东财经大学广州市青年马克思主义理论人才培养研究重点基地 | 广州市社会科学规划领导小组办公室 | 201906 |
18 | 广东省人文社会科学普及基地 | 大湾区青年马克思主义教育科普基地 | 广东省社会科学界联合会 | 202109 |
19 | 广东省协同创新发展中心 | 珠三角科技金融产业协同创新发展中心 | 广东省教育厅 | 201405 |
20 | 广东省普通高校哲学社会科学重点实验室 | 大数据与教育统计应用 实验室 | 广东省教育厅 | 201804 |
21 | 国际暨港澳台 合作创新平台 (人文社科类) | 广东财经大学与瑞典乌普萨达大学共建科研合作创新平台 | 广东省教育厅 | 201501 |
22 | 广东省重点实验室(学科类) | 广东省财税大数据重点 实验室 | 广东省科技厅 | 201911 |
23 | 广东省工程技术研究中心 | 广东省智能商务工程技术研究中心 | 广东省科技厅 | 201812 |
24 | 广东省哲学社会科学重点实验室 | 生态环境资源与经济社会系统协同演化实验室 | 广东省社会科学界联合会 | 202105 |
25 | 卓越法律人才 教育培养基地 | 应用型、复合型法律职业人才教育培养基地 | 教育部 | 201211 |
26 | 国家级实验教学示范中心 | 经济与管理实验教学中心 | 教育部 | 200612 |
27 | 国家级虚拟仿真实验教学中心 | 企业综合运作虚拟仿真实验教学中心 | 教育部 | 201402 |
28 | 国家级大学生校外实践教育基地 | 广东财经大学—广州市地方税务局经济学实践教育基地 | 教育部 | 201305 |
29 | 国家级人才培养模式创新实验区 | 具有企业家精神和潜质的经济管理人才培养模式创新实验区 | 教育部 | 200911 |
注:本表的教学平台只涉及国家级教学平台