| 序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 获奖金额 |
| 1 | 高颜超 | 旅游管理 | 14811603418 | 10000 |
| 2 | 刘玉玲 | 旅游管理 | 14811603421 | 6000 |
| 3 | 唐唯 | 旅游管理 | 14813103422 | 6000 |
| 4 | 翟玉洁 | 旅游管理 | 15813103350 | 6000 |
| 5 | 汪星星 | 旅游管理 | 16810903360 | 6000 |
| 6 | 胡观景 | 旅游管理 | 14811603419 | 3000 |
| 7 | 金鑫 | 旅游管理 | 14813103420 | 3000 |
| 8 | 司有山 | 旅游管理 | 15811603345 | 3000 |
| 9 | 郭平 | 旅游管理 | 15813103348 | 3000 |
| 10 | 黄贵平 | 旅游管理 | 15813103349 | 3000 |
| 11 | 张思 | 旅游管理 | 15811603346 | 3000 |
| 12 | 廖红娇 | 旅游管理 | 16810903358 | 3000 |
| 13 | 欧阳莹 | 旅游管理 | 16810903359 | 3000 |
| 14 | 陈丽丹 | 旅游管理 | 16810903357 | 3000 |
| 15 | 赖梦真 | 会计硕士 | 15810253515 | 10000 |
| 16 | 谭美珍 | 会计硕士 | 15810253544 | 10000 |
| 17 | 陆平平 | 会计硕士 | 15810253529 | 10000 |
| 18 | 曹维琪 | 会计硕士 | 15810253487 | 10000 |
| 19 | 翁玉容 | 会计硕士 | 15810253550 | 10000 |
| 20 | 杨迪迪 | 会计硕士 | 15810253565 | 10000 |
| 21 | 郑洁茹 | 会计硕士 | 15810253574 | 10000 |
| 22 | 付艳 | 会计硕士 | 15810253496 | 10000 |
| 23 | 卢佩峰 | 会计硕士 | 15810253527 | 10000 |
| 24 | 江婷 | 会计硕士 | 15810253511 | 6000 |
| 25 | 陈素珍 | 会计硕士 | 15810253490 | 6000 |
| 26 | 吴君翊 | 会计硕士 | 15810253552 | 6000 |
| 27 | 包玉香 | 会计硕士 | 15810253486 | 6000 |
| 28 | 熊恺 | 会计硕士 | 15810253559 | 6000 |
| 29 | 罗迅杰 | 会计硕士 | 15810253530 | 6000 |
| 30 | 梁志捷 | 会计硕士 | 15810253522 | 6000 |
| 31 | 梁永辉 | 会计硕士 | 15810253521 | 6000 |
| 32 | 严浩文 | 会计硕士 | 15810253564 | 6000 |
| 33 | 雷海椰 | 会计硕士 | 15810253516 | 6000 |
| 34 | 周珉玉 | 会计硕士 | 15810253576 | 6000 |
| 35 | 李昕 | 会计硕士 | 15810253520 | 6000 |
| 36 | 和六一 | 会计硕士 | 15810253499 | 6000 |
| 37 | 胡梦祝 | 会计硕士 | 15810253505 | 6000 |
| 38 | 周允佳 | 会计硕士 | 15810253577 | 6000 |
| 39 | 马燕 | 会计硕士 | 15810253533 | 6000 |
| 40 | 王爽 | 会计硕士 | 15810253547 | 6000 |
| 41 | 胡亚文 | 会计硕士 | 15810253506 | 6000 |
| 42 | 熊美康 | 会计硕士 | 15810253560 | 6000 |
| 43 | 刘颖 | 会计硕士 | 15810253526 | 6000 |
| 44 | 周佳慧 | 会计硕士 | 15810253575 | 6000 |
| 45 | 袁泽 | 会计硕士 | 15810253571 | 6000 |
| 46 | 林玉丹 | 会计硕士 | 15810253523 | 6000 |
| 47 | 王晨 | 会计硕士 | 15810253545 | 6000 |
| 48 | 罗依然 | 会计硕士 | 15810253531 | 6000 |
| 49 | 鲁沁洋 | 会计硕士 | 15810253528 | 6000 |
| 50 | 吴熠君 | 会计硕士 | 15810253553 | 6000 |
| 51 | 洪梅 | 会计硕士 | 15810253501 | 3000 |
| 52 | 李晨 | 会计硕士 | 15810253517 | 3000 |
| 53 | 贺准男 | 会计硕士 | 15810253500 | 3000 |
| 54 | 陈彦霏 | 会计硕士 | 15810253491 | 3000 |
| 55 | 杨佳钰 | 会计硕士 | 15810253566 | 3000 |
| 56 | 陈颖偲 | 会计硕士 | 15810253493 | 3000 |
| 57 | 宋秋雁 | 会计硕士 | 15810253542 | 3000 |
| 58 | 潘倩 | 会计硕士 | 15810253537 | 3000 |
| 59 | 杨家琪 | 会计硕士 | 15810253567 | 3000 |
| 60 | 夏天雯 | 会计硕士 | 15810253554 | 3000 |
| 61 | 肖璇 | 会计硕士 | 15810253557 | 3000 |
| 62 | 任思曼 | 会计硕士 | 15810253539 | 3000 |
| 63 | 梅思倩 | 会计硕士 | 15810253534 | 3000 |
| 64 | 刘维 | 会计硕士 | 15810253525 | 3000 |
| 65 | 黄笑男 | 会计硕士 | 15810253510 | 3000 |
| 66 | 刘伯锦 | 会计硕士 | 15810253524 | 3000 |
| 67 | 盛凤仪 | 会计硕士 | 15810253540 | 3000 |
| 68 | 张成 | 会计硕士 | 15810253572 | 3000 |
| 69 | 邓露 | 会计硕士 | 15810253494 | 3000 |
| 70 | 黄文灏 | 会计硕士 | 15810253509 | 3000 |
| 71 | 靳真龙 | 会计硕士 | 15810253514 | 3000 |
| 72 | 袁松 | 会计硕士 | 15810253570 | 3000 |
| 73 | 胡梦玥 | 会计硕士 | 15810253504 | 3000 |
| 74 | 时培明 | 会计硕士 | 15810253541 | 3000 |
| 75 | 喻倩茹 | 会计硕士 | 15810253569 | 3000 |
| 76 | 聂嘉 | 会计硕士 | 15810253535 | 3000 |
| 77 | 骆嘉蕊 | 会计硕士 | 15810253532 | 3000 |
| 78 | 沈洋洋 | 会计硕士 | 16810353559 | 10000 |
| 79 | 刘金 | 会计硕士 | 16810353546 | 10000 |
| 80 | 马绘宇 | 会计硕士 | 16810353552 | 10000 |
| 81 | 曾鹏 | 会计硕士 | 16810353509 | 10000 |
| 82 | 冯银凤 | 会计硕士 | 16810353518 | 10000 |
| 83 | 郭欣 | 会计硕士 | 16810353527 | 10000 |
| 84 | 曾梅芳 | 会计硕士 | 16810353508 | 10000 |
| 85 | 马莎莎 | 会计硕士 | 16810353553 | 10000 |
| 86 | 管薇 | 会计硕士 | 16810353524 | 6000 |
| 87 | 温淑怡 | 会计硕士 | 16810353572 | 6000 |
| 88 | 彭青龙 | 会计硕士 | 16810353556 | 6000 |
| 89 | 刘雅洁 | 会计硕士 | 16810353550 | 6000 |
| 90 | 赵逸雯 | 会计硕士 | 16810353583 | 6000 |
| 91 | 葛倩倩 | 会计硕士 | 16810353522 | 6000 |
| 92 | 党旗 | 会计硕士 | 16810353516 | 6000 |
| 93 | 郑越文 | 会计硕士 | 16810353585 | 6000 |
| 94 | 龚主 | 会计硕士 | 16810353523 | 6000 |
| 95 | 郭蓓佳 | 会计硕士 | 16810353525 | 6000 |
| 96 | 刘玲 | 会计硕士 | 16810353547 | 6000 |
| 97 | 刘心仪 | 会计硕士 | 16810353549 | 6000 |
| 98 | 程梦婷 | 会计硕士 | 16810353513 | 6000 |
| 99 | 黄雨歆 | 会计硕士 | 16810353533 | 6000 |
| 100 | 高睿曦 | 会计硕士 | 16810353521 | 6000 |
| 101 | 孙高洁 | 会计硕士 | 16810353564 | 6000 |
| 102 | 张嘉熙 | 会计硕士 | 16810353580 | 6000 |
| 103 | 戴阳航 | 会计硕士 | 16810353515 | 6000 |
| 104 | 焦婕 | 会计硕士 | 16810353536 | 6000 |
| 105 | 王重阳 | 会计硕士 | 16810353571 | 6000 |
| 106 | 黄普 | 会计硕士 | 16810353531 | 6000 |
| 107 | 石珊珊 | 会计硕士 | 16810353560 | 6000 |
| 108 | 刘贞臻 | 会计硕士 | 16810353551 | 6000 |
| 109 | 陈伟彬 | 会计硕士 | 16810353512 | 6000 |
| 110 | 熊佳艺 | 会计硕士 | 16810353575 | 6000 |
| 111 | 严泽贵 | 会计硕士 | 16810353576 | 3000 |
| 112 | 刘威 | 会计硕士 | 16810353548 | 3000 |
| 113 | 王丹青 | 会计硕士 | 16810353567 | 3000 |
| 114 | 宋烨 | 会计硕士 | 16810353562 | 3000 |
| 115 | 邹丽婵 | 会计硕士 | 16810353588 | 3000 |
| 116 | 李沁逸 | 会计硕士 | 16810353541 | 3000 |
| 117 | 印剑 | 会计硕士 | 16810353578 | 3000 |
| 118 | 毕子棽 | 会计硕士 | 16810353507 | 3000 |
| 119 | 辛瑾仪 | 会计硕士 | 16810353574 | 3000 |
| 120 | 胡琛 | 会计硕士 | 16810353530 | 3000 |
| 121 | 肖知雨 | 会计硕士 | 16810353573 | 3000 |
| 122 | 阮芸 | 会计硕士 | 16810353558 | 3000 |
| 123 | 康殿亭 | 会计硕士 | 16810353538 | 3000 |
| 124 | 侯昌竹 | 会计硕士 | 16810353529 | 3000 |
| 125 | 利振鹏 | 会计硕士 | 16810353543 | 3000 |
| 126 | 黄周汕 | 会计硕士 | 16810353534 | 3000 |
| 127 | 李欣睿 | 会计硕士 | 16810353542 | 3000 |
| 128 | 金子尧 | 会计硕士 | 16810353537 | 3000 |
| 129 | 敖鹏 | 会计硕士 | 16810353506 | 3000 |
| 130 | 何宜 | 会计硕士 | 16810353528 | 3000 |
| 131 | 王亚东 | 会计硕士 | 16810353570 | 3000 |
| 132 | 赵若伊 | 会计硕士 | 16810353582 | 3000 |
| 133 | 毛姝雅 | 会计硕士 | 16810353554 | 3000 |
| 134 | 丁臻祺 | 会计硕士 | 16810353517 | 3000 |
| 135 | 庞司懿 | 会计硕士 | 16810353555 | 3000 |
| 136 | 朱竞熹 | 会计硕士 | 16810353587 | 3000 |
| 137 | 宋好语 | 会计硕士 | 16810353561 | 3000 |
| 138 | 王昕 | 会计硕士 | 16810353569 | 3000 |
| 139 | 姚丹 | 会计硕士 | 16810353577 | 3000 |
| 140 | 郭金旻 | 会计硕士 | 16810353526 | 3000 |
| 141 | 姜淑慧 | 会计硕士 | 16810353535 | 3000 |
| 142 | 李晶晶 | 会计硕士 | 16810353539 | 3000 |
| 143 | 陈梦柯 | 会计硕士 | 16810353511 | 3000 |
| 144 | 郑震 | 会计硕士 | 16810353586 | 3000 |
| 145 | 林秋敏 | 会计硕士 | 16810353545 | 3000 |
| 146 | 梁睿 | 会计硕士 | 16810353544 | 3000 |
| 147 | 李梦媚 | 会计硕士 | 16810353540 | 3000 |
| 148 | 赵媛媛 | 会计硕士 | 16810353584 | 3000 |
| 149 | 唐梦露 | 会计硕士 | 16810353566 | 3000 |
| 150 | 黄睿 | 会计硕士 | 16810353532 | 3000 |
| 151 | 王荷 | 会计硕士 | 16810353568 | 3000 |
| 152 | 程玺栎 | 会计硕士 | 16810353514 | 3000 |
| 153 | 孙绎宸 | 会计硕士 | 16810353565 | 3000 |
| 154 | 张潮 | 会计硕士 | 16810353579 | 3000 |
| 155 | 高佳齐 | 会计硕士 | 16810353520 | 3000 |
| 156 | 阮菲 | 会计硕士 | 16810353557 | 3000 |
| 157 | 陈琳 | 会计硕士 | 16810353510 | 3000 |
| 158 | 苏畅 | 会计硕士 | 16810353563 | 3000 |
| 159 | 付淑悦 | 会计硕士 | 16810353519 | 3000 |
| 160 | 张萌 | 会计硕士 | 16810353581 | 3000 |
| 161 | 韦宇飞 | 会计学 | 14810201396 | 10000 |
| 162 | 段然 | 会计学 | 14810201388 | 10000 |
| 163 | 薛瑞 | 会计学 | 14810201399 | 6000 |
| 164 | 蔡祺 | 会计学 | 14810201386 | 6000 |
| 165 | 李茜 | 会计学 | 14810201390 | 6000 |
| 166 | 冀真真 | 会计学 | 14810201389 | 6000 |
| 167 | 钱翼 | 会计学 | 14810201394 | 6000 |
| 168 | 张瑞青 | 会计学 | 14810201401 | 3000 |
| 169 | 刘石玲 | 会计学 | 14810201393 | 3000 |
| 170 | 袁艺珂 | 会计学 | 14810201400 | 3000 |
| 171 | 阮玲玲 | 会计学 | 14810201395 | 3000 |
| 172 | 李倩 | 会计学 | 14810201390 | 3000 |
| 173 | 蔡凡 | 会计学 | 14810201385 | 3000 |
| 174 | 陈贤彬 | 会计学 | 14810201387 | 3000 |
| 175 | 刘典娜 | 会计学 | 14810201392 | 3000 |
| 176 | 温正杰 | 会计学 | 14810201397 | 3000 |
| 177 | 李建文 | 会计学 | 15810201316 | 10000 |
| 178 | 曹鑫雨 | 会计学 | 15810201312 | 10000 |
| 179 | 欧建猷 | 会计学 | 15810201321 | 6000 |
| 180 | 郑静杰 | 会计学 | 15810201326 | 6000 |
| 181 | 刘小英 | 会计学 | 15810201319 | 6000 |
| 182 | 杜文 | 会计学 | 15810201314 | 6000 |
| 183 | 陈若蕾 | 会计学 | 15810201313 | 6000 |
| 184 | 许文英 | 会计学 | 15810201311 | 6000 |
| 185 | 李煜婷 | 会计学 | 15810201317 | 3000 |
| 186 | 夏阳 | 会计学 | 15810201310 | 3000 |
| 187 | 王锦熠 | 会计学 | 15810201323 | 3000 |
| 188 | 杨璐璐 | 会计学 | 15810201324 | 3000 |
| 189 | 冯昕珺 | 会计学 | 15810201315 | 3000 |
| 190 | 兰婷 | 会计学 | 15810201309 | 3000 |
| 191 | 厉茵莹 | 会计学 | 15810201318 | 3000 |
| 192 | 罗璇 | 会计学 | 15810201320 | 3000 |
| 193 | 王迪 | 会计学 | 15810201322 | 3000 |
| 194 | 周楚球 | 会计学 | 15810201327 | 3000 |
| 195 | 张金艳 | 会计学 | 15810201325 | 3000 |
| 196 | 罗宾 | 会计学 | 16810301333 | 10000 |
| 197 | 金梦 | 会计学 | 16810301330 | 10000 |
| 198 | 李欢 | 会计学 | 16810301331 | 6000 |
| 199 | 陈锋 | 会计学 | 16810301324 | 6000 |
| 200 | 宋曼丽 | 会计学 | 16810301336 | 6000 |
| 201 | 陈鑫 | 会计学 | 16810301325 | 6000 |
| 202 | 何琛 | 会计学 | 16810301327 | 6000 |
| 203 | 王毅婕 | 会计学 | 16810301338 | 3000 |
| 204 | 萝莉 | 会计学 | 16110301334 | 3000 |
| 205 | 魏乙丹 | 会计学 | 16810301339 | 3000 |
| 206 | 胡枫 | 会计学 | 16810301328 | 3000 |
| 207 | 邓婷 | 会计学 | 16810301326 | 3000 |
| 208 | 曾富君 | 会计学 | 16810301322 | 3000 |
| 209 | 胡小璐 | 会计学 | 16810301329 | 3000 |
| 210 | 欧凯丽 | 会计学 | 16810301335 | 3000 |
| 211 | 曾雅卓 | 会计学 | 16810301323 | 3000 |
| 212 | 孙慧惠 | 会计学 | 16810301337 | 3000 |
| 213 | 李瑞琴 | 会计学 | 16810301332 | 3000 |
| 214 | 余跃波 | 金融硕士 | 14810551116 | 10000 |
| 215 | 余 杰 | 金融硕士 | 14810551115 | 10000 |
| 216 | 胡 琳 | 金融硕士 | 14810551055 | 10000 |
| 217 | 姚 雪 | 金融硕士 | 14810551114 | 10000 |
| 218 | 潘烨倩 | 金融硕士 | 14810551080 | 10000 |
| 219 | 杨阳昆仑 | 金融硕士 | 14810551112 | 10000 |
| 220 | 唐翔宇 | 金融硕士 | 14810551083 | 10000 |
| 221 | 陈飞延 | 金融硕士 | 14810551037 | 10000 |
| 222 | 南媛媛 | 金融硕士 | 14810551077 | 10000 |
| 223 | 陈玉琳 | 金融硕士 | 14810551045 | 6000 |
| 224 | 廖映希 | 金融硕士 | 14810551067 | 6000 |
| 225 | 李 爽 | 金融硕士 | 14810551062 | 6000 |
| 226 | 王 阳 | 金融硕士 | 14810551092 | 6000 |
| 227 | 王 云 | 金融硕士 | 14810551093 | 6000 |
| 228 | 杨佳佳 | 金融硕士 | 14810551110 | 6000 |
| 229 | 陶 伟 | 金融硕士 | 14810551085 | 6000 |
| 230 | 徐文婷 | 金融硕士 | 14810551106 | 6000 |
| 231 | 李 峥 | 金融硕士 | 14810551065 | 6000 |
| 232 | 梁礼麟 | 金融硕士 | 14810551066 | 6000 |
| 233 | 陆培康 | 金融硕士 | 14810551072 | 6000 |
| 234 | 曾 灿 | 金融硕士 | 14810551035 | 6000 |
| 235 | 王 艳 | 金融硕士 | 14810551091 | 6000 |
| 236 | 隗祖敏 | 金融硕士 | 14810551094 | 6000 |
| 237 | 李建美 | 金融硕士 | 14810551059 | 6000 |
| 238 | 闫世文 | 金融硕士 | 14810551108 | 6000 |
| 239 | 龚 蕾 | 金融硕士 | 14810551051 | 6000 |
| 240 | 徐 冰 | 金融硕士 | 14810551104 | 6000 |
| 241 | 罗文晋 | 金融硕士 | 14810551073 | 6000 |
| 242 | 陈健轩 | 金融硕士 | 14810551039 | 6000 |
| 243 | 袁 登 | 金融硕士 | 14810551117 | 6000 |
| 244 | 郑 佼 | 金融硕士 | 14810551126 | 6000 |
| 245 | 潘俊成 | 金融硕士 | 14810551079 | 6000 |
| 246 | 王虎强 | 金融硕士 | 14810551087 | 6000 |
| 247 | 向 乾 | 金融硕士 | 14810551098 | 6000 |
| 248 | 钟 晴 | 金融硕士 | 14810551128 | 6000 |
| 249 | 李夏星 | 金融硕士 | 14810551063 | 6000 |
| 250 | 谢观秀 | 金融硕士 | 14810551101 | 6000 |
| 251 | 陈 妍 | 金融硕士 | 14810551044 | 3000 |
| 252 | 陈溪泽 | 金融硕士 | 14810551043 | 3000 |
| 253 | 马 芳 | 金融硕士 | 14810551074 | 3000 |
| 254 | 刘镕玮 | 金融硕士 | 14810551069 | 3000 |
| 255 | 田 颖 | 金融硕士 | 14810551086 | 3000 |
| 256 | 潘碧云 | 金融硕士 | 14810551078 | 3000 |
| 257 | 谢涵冰 | 金融硕士 | 14810551102 | 3000 |
| 258 | 吴宇帆 | 金融硕士 | 14810551096 | 3000 |
| 259 | 陈龙鹏 | 金融硕士 | 14810551040 | 3000 |
| 260 | 肖 鹏 | 金融硕士 | 14810551100 | 3000 |
| 261 | 刘辰宇 | 金融硕士 | 14810551068 | 3000 |
| 262 | 宋雨泽 | 金融硕士 | 14810551033 | 3000 |
| 263 | 李培阳 | 金融硕士 | 14810551082 | 3000 |
| 264 | 徐 俊 | 金融硕士 | 14810551060 | 3000 |
| 265 | 曹逸柔 | 金融硕士 | 14810551105 | 3000 |
| 266 | 高 源 | 金融硕士 | 14810551034 | 3000 |
| 267 | 翁文娟 | 金融硕士 | 14810551049 | 3000 |
| 268 | 薛 晴 | 金融硕士 | 14810551095 | 3000 |
| 269 | 王 雷 | 金融硕士 | 14810551107 | 3000 |
| 270 | 赵 迪 | 金融硕士 | 14810551088 | 3000 |
| 271 | 曹 歌 | 金融硕士 | 14810551124 | 3000 |
| 272 | 赖彦辅 | 金融硕士 | 14810551057 | 3000 |
| 273 | 陈 烁 | 金融硕士 | 14810551042 | 3000 |
| 274 | 段宇翔 | 金融硕士 | 14810551048 | 3000 |
| 275 | 张文朋 | 金融硕士 | 14810551121 | 3000 |
| 276 | 张海露 | 金融硕士 | 14810551119 | 3000 |
| 277 | 夏潇伟 | 金融硕士 | 14810551097 | 3000 |
| 278 | 曾翰宇 | 金融硕士 | 14810551036 | 3000 |
| 279 | 张素莹 | 金融硕士 | 14810551120 | 3000 |
| 280 | 唐雨晨 | 金融硕士 | 14810551084 | 3000 |
| 281 | 朱家辰 | 金融硕士 | 14810551130 | 3000 |
| 282 | 莫嘉宏 | 金融硕士 | 14810551076 | 3000 |
| 283 | 张勇胜 | 金融硕士 | 14810551122 | 3000 |
| 284 | 郑 佳 | 金融硕士 | 14810551125 | 3000 |
| 285 | 刘子璇 | 金融硕士 | 14810551071 | 3000 |
| 286 | 刘志成 | 金融硕士 | 14810551070 | 3000 |
| 287 | 陈 慧 | 金融硕士 | 14810551038 | 3000 |
| 288 | 肖 琨 | 金融硕士 | 14810551099 | 3000 |
| 289 | 宋 强 | 金融硕士 | 14810551081 | 3000 |
| 290 | 李 爽 | 金融硕士 | 14810551061 | 3000 |
| 291 | 张 川 | 金融硕士 | 14810551118 | 3000 |
| 292 | 杨昊东 | 金融硕士 | 14810551109 | 3000 |
| 293 | 龚海洋 | 金融硕士 | 14810551050 | 3000 |
| 294 | 熊思维 | 金融硕士 | 14810551103 | 3000 |
| 295 | 钟成权 | 金融硕士 | 14810551127 | 3000 |
| 296 | 宗明志 | 金融硕士 | 14810551131 | 3000 |
| 297 | 陈启俊 | 金融硕士 | 14810551041 | 3000 |
| 298 | 韩梦楠 | 金融硕士 | 14810551053 | 3000 |
| 299 | 陈 哲 | 金融硕士 | 14810551046 | 3000 |
| 300 | 周书立 | 金融硕士 | 14810551129 | 3000 |
| 301 | 黄钰荣 | 金融硕士 | 14810551056 | 3000 |
| 302 | 邓延君 | 金融硕士 | 14810551047 | 3000 |
| 303 | 黎经文 | 金融硕士 | 14810551058 | 3000 |
| 304 | 李彦余 | 金融硕士 | 14810551064 | 3000 |
| 305 | 马运佳 | 金融硕士 | 14810551075 | 3000 |
| 306 | 胡 广 | 金融硕士 | 14810551054 | 3000 |
| 307 | 刘 鹭 | 金融学 | 14810504013 | 10000 |
| 308 | 蒋永丹 | 金融学 | 14810504012 | 6000 |
| 309 | 刘兆庆 | 金融学 | 14810504014 | 6000 |
| 310 | 屈 恒 | 金融学 | 14810504016 | 6000 |
| 311 | 陈博杰 | 金融学 | 14810504011 | 3000 |
| 312 | 满 奇 | 金融学 | 14810504015 | 3000 |
| 313 | 王 杰 | 金融学 | 14810504017 | 3000 |
| 314 | 王 玥 | 金融学 | 14810504018 | 3000 |
| 315 | 肖观福 | 金融学 | 14810504019 | 3000 |
| 316 | 张 杰 | 金融学 | 14810504020 | 3000 |
| 317 | 钟 正 | 金融学 | 14810504021 | 3000 |
| 318 | 陈顺强 | 金融硕士 | 15810551066 | 10000 |
| 319 | 邓雅馨 | 金融硕士 | 15810551068 | 10000 |
| 320 | 赖少钺 | 金融硕士 | 15810551075 | 10000 |
| 321 | 李凌超 | 金融硕士 | 15810551076 | 10000 |
| 322 | 孙昊宁 | 金融硕士 | 15810551085 | 10000 |
| 323 | 熊俊杰 | 金融硕士 | 15810551099 | 10000 |
| 324 | 杨 煌 | 金融硕士 | 15810551101 | 10000 |
| 325 | 包丰韫 | 金融硕士 | 15810551050 | 6000 |
| 326 | 陈文睿 | 金融硕士 | 15810551052 | 6000 |
| 327 | 黄 晓 | 金融硕士 | 15810551054 | 6000 |
| 328 | 黎美颜 | 金融硕士 | 15810551055 | 6000 |
| 329 | 罗茵茹 | 金融硕士 | 15810551059 | 6000 |
| 330 | 朱远垚 | 金融硕士 | 15810551064 | 6000 |
| 331 | 巢 舒 | 金融硕士 | 15810551065 | 6000 |
| 332 | 甘蔚洁 | 金融硕士 | 15810551070 | 6000 |
| 333 | 黄月蕾 | 金融硕士 | 15810551073 | 6000 |
| 334 | 鲁 敏 | 金融硕士 | 15810551081 | 6000 |
| 335 | 石梦莹 | 金融硕士 | 15810551083 | 6000 |
| 336 | 时浩帆 | 金融硕士 | 15810551084 | 6000 |
| 337 | 唐寒雁 | 金融硕士 | 15810551087 | 6000 |
| 338 | 吴秀文 | 金融硕士 | 15810551095 | 6000 |
| 339 | 武梓杨 | 金融硕士 | 15810551096 | 6000 |
| 340 | 徐明洋 | 金融硕士 | 15810551100 | 6000 |
| 341 | 杨 佳 | 金融硕士 | 15810551102 | 6000 |
| 342 | 张梦媛 | 金融硕士 | 15810551104 | 6000 |
| 343 | 张雪怡 | 金融硕士 | 15810551106 | 6000 |
| 344 | 周天祥 | 金融硕士 | 15810551112 | 6000 |
| 345 | 陈舒欣 | 金融硕士 | 15810551051 | 3000 |
| 346 | 郭子强 | 金融硕士 | 15810551053 | 3000 |
| 347 | 李嘉熙 | 金融硕士 | 15810551056 | 3000 |
| 348 | 梁浩偲 | 金融硕士 | 15810551057 | 3000 |
| 349 | 刘美娟 | 金融硕士 | 15810551058 | 3000 |
| 350 | 施琬琳 | 金融硕士 | 15810551060 | 3000 |
| 351 | 夏培辉 | 金融硕士 | 15810551061 | 3000 |
| 352 | 杨家顺 | 金融硕士 | 15810551062 | 3000 |
| 353 | 张仕化 | 金融硕士 | 15810551063 | 3000 |
| 354 | 丁达 | 金融硕士 | 15810551069 | 3000 |
| 355 | 何 帆 | 金融硕士 | 15810551071 | 3000 |
| 356 | 洪建军 | 金融硕士 | 15810551072 | 3000 |
| 357 | 康 慧 | 金融硕士 | 15810551074 | 3000 |
| 358 | 李月宇 | 金融硕士 | 15810551077 | 3000 |
| 359 | 李 治 | 金融硕士 | 15810551078 | 3000 |
| 360 | 刘广达 | 金融硕士 | 15810551079 | 3000 |
| 361 | 刘志伟 | 金融硕士 | 15810551080 | 3000 |
| 362 | 芮 华 | 金融硕士 | 15810551082 | 3000 |
| 363 | 孙 雨 | 金融硕士 | 15810551086 | 3000 |
| 364 | 万佳兴 | 金融硕士 | 15810551088 | 3000 |
| 365 | 王干益 | 金融硕士 | 15810551089 | 3000 |
| 366 | 王文海 | 金融硕士 | 15810551091 | 3000 |
| 367 | 王文娟 | 金融硕士 | 15810551092 | 3000 |
| 368 | 王雅坤 | 金融硕士 | 15810551093 | 3000 |
| 369 | 王伯文 | 金融硕士 | 15810551094 | 3000 |
| 370 | 夏鹏辉 | 金融硕士 | 15810551097 | 3000 |
| 371 | 向文野 | 金融硕士 | 15810551098 | 3000 |
| 372 | 仪少曙 | 金融硕士 | 15810551103 | 3000 |
| 373 | 张雅文 | 金融硕士 | 15810551107 | 3000 |
| 374 | 张雅昕 | 金融硕士 | 15810551108 | 3000 |
| 375 | 赵子云 | 金融硕士 | 15810551109 | 3000 |
| 376 | 钟 磊 | 金融硕士 | 15810551110 | 3000 |
| 377 | 钟 琳 | 金融硕士 | 15810551111 | 3000 |
| 378 | 周 雁 | 金融硕士 | 15810551113 | 3000 |
| 379 | 朱瀚伟 | 金融硕士 | 15810551114 | 3000 |
| 380 | 邹赟坤 | 金融硕士 | 15810551115 | 3000 |
| 381 | 王慧娟 | 金融学 | 15810504028 | 10000 |
| 382 | 吴思虹 | 金融学 | 15810504029 | 10000 |
| 383 | 吴文洋 | 金融学 | 15810504030 | 6000 |
| 384 | 张 殷 | 金融学 | 15810504033 | 6000 |
| 385 | 卢翠平 | 金融学 | 15810504025 | 6000 |
| 386 | 卢锦薇 | 金融学 | 15810504026 | 6000 |
| 387 | 杨 佳 | 金融学 | 15810504031 | 6000 |
| 388 | 陈炳鑫 | 金融学 | 15810504019 | 3000 |
| 389 | 黄云飞 | 金融学 | 15810504020 | 3000 |
| 390 | 劳子良 | 金融学 | 15810504021 | 3000 |
| 391 | 李文昊 | 金融学 | 15810504022 | 3000 |
| 392 | 路 遥 | 金融学 | 15810504034 | 3000 |
| 393 | 刘瑞佳 | 金融学 | 15810504024 | 3000 |
| 394 | 牛 犇 | 金融学 | 15810504027 | 3000 |
| 395 | 杨素花 | 金融学 | 15810504032 | 3000 |
| 396 | 田小霰 | 金融硕士 | 16810651092 | 10000 |
| 397 | 龚祺贤 | 金融硕士 | 16810651070 | 10000 |
| 398 | 吕贤杰 | 金融硕士 | 16810651083 | 10000 |
| 399 | 冯青青 | 金融硕士 | 16810651067 | 10000 |
| 400 | 蔡锦贵 | 金融硕士 | 16810651055 | 10000 |
| 401 | 刘泽睿 | 金融硕士 | 16810651082 | 10000 |
| 402 | 廖思琦 | 金融硕士 | 16810651080 | 10000 |
| 403 | 许木兰 | 金融硕士 | 16810651107 | 6000 |
| 404 | 周吟文 | 金融硕士 | 16810651120 | 6000 |
| 405 | 张林蕾 | 金融硕士 | 16810651116 | 6000 |
| 406 | 高鲜 | 金融硕士 | 16810651069 | 6000 |
| 407 | 杨傲 | 金融硕士 | 16810651110 | 6000 |
| 408 | 司马仕杰 | 金融硕士 | 16810651088 | 6000 |
| 409 | 陈玲 | 金融硕士 | 16810651058 | 6000 |
| 410 | 尹华斌 | 金融硕士 | 16810651113 | 6000 |
