关于公布我校2016年研究生招生复试资格线的通知
各考生:
根据教育部下达给我校的2016年研究生招生指标,结合我校第一志愿考生初试成绩,现确定我校2016年各研究生招生专业具体招生指标及相应复试资格线,具体如下:
2016年招生计划数及第一志愿考生复试资格线
一、各学术学位和专业学位
学科代码 | 硕士学科点 | 招生计划数 | 政治/管理类综合 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |
经济贸易学院(国民经济研究中心) | 020201 | 国民经济学 | 7 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 |
020202 | 区域经济学 | 3 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 | |
020205 | 产业经济学 | 7 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 | |
020206 | 国际贸易学 | 7 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 | |
020209 | 数量经济学 | 3 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 | |
027000 | 统计学 | 9 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 | |
财政与税务学院 | 020203 | 财政学 | 7 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 16 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 16 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335 |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 18 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335 |
地理与旅游学院 | 120203 | 旅游管理(地旅院) | 3 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335 |
旅游管理与规划设计研究院 | 120203 | 旅游管理(旅规院) | 3 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335 |
信息学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 4 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335 |
人文与传播学院 | 1202Z1 | 企业文化与伦理 | 3 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335 |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 5 | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 5 | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 | |
030104 | 刑法学 | 4 | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 | |
030105 | 民商法学 | 11 | 45 | 45 | 68 | 68 | 350 | |
030106 | 诉讼法学 | 6 | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 | |
030107 | 经济法学 | 5 | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 | |
030109 | 国际法学 | 6 | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 | |
数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 3 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 |
信息学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 5 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 8 | 53 | 53 | 80 | 80 | 350 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 10 | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 |
金融硕士教育中心 | 025100 | 金融硕士 | 66 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 |
财政与税务学院 | 025300 | 税务硕士 | 25 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 |
保险硕士教育中心 | 025500 | 保险硕士 | 25 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 |
法律硕士教育中心 | 035101 | 法律硕士(非法学) | 66 | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 |
035102 | 法律硕士(法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 | ||
工商管理硕士教育中心 | 125100 | 工商管理硕士 | 81 | 78 | 39 | -- | -- | 165 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理硕士 | 50 | 78 | 39 | -- | -- | 165 |
会计学院 | 125300 | 会计硕士全日制班 | 93 | 78 | 39 | -- | -- | 200 |
会计硕士在职班 | 78 | 39 | -- | -- | 165 |
二、专项计划
专项计划 | 招生计划数 | 政治/管理类综合 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 适用专业 |
退役大学生士兵专项计划 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 200 | 金融硕士、税务硕士、保险硕士、法律硕士、民商法学 |
60 | 30 | -- | -- | 130 | 工商管理硕士MBA、公共管理硕士MPA、会计硕士MPAcc |
一志愿考生自动列入复试考生名单,不再另行通知,请根据相关公告准备复试。请各位考生按照我校2016年研究生招生简章认真准备复试工作。
民商法学专业一志愿考生达到国家A类考生复试资格线但未进入民商法专业复试的考生可以申请校内调剂,请下载《广东财经大学硕士研究生校内调剂审批表》,按要求填写并签名后3月17日前寄达或传真我办审批(以签收日期为准)。(邮寄地址:广东省广州市海珠区仑头路21号,广东财经大学研究生招生办公室,邮政编码:510320,联系电话(传真):020-84096714),经同意后可列入调入专业进行复试。
我校统一复试时间安排在3月20—21日(各学术学位和专业学位,MBA和MPA除外)。具体复试工作安排请及时关注我处网站相关公告。
各研究生招生单位联系方式
各研究生招生单位 | 联系电话 | 工作邮箱 |
财政税务学院 | 020-84096884(财政学) 020-84096158(税务) | gdcc_cs@163.com |
金融学院 | 020-34324736 | 151691343@qq.com |
经济贸易学院 | 020-84261737 | 285207648@qq.com |
法学院 | 020-84096231 | lawgdufe@163.com |
马克思主义学院 | 020-84096604 | lishuang823@qq.com |
外国语学院 | 020-84095090 | longqiyan2010@163.com |
会计学院 | 020-84095629(会计学) 020-84222959(会计硕士) | 285994279@qq.com(会计学) 317711053@qq.com(会计硕士) |
工商管理学院 | 020-84096016 | yjsdsz@126.com |
地理与旅游学院 | 020-84096505 | 494878707@qq.com |
信息学院 | 020-84096433 | 277962693@qq.com |
公共管理学院 | 020-84096023 | mpa@gdufe.edu.cn |
法律硕士教育中心 | 020-84096231 | lawgdufe@163.com |
国民经济研究中心 | 020-84096426 | gmjj@gdufe.edu.cn |
工商管理硕士教育中心 | 020-84095147 | mba@gdufe.edu.cn |
金融硕士教育中心 | 020- 84096306 | gsmasterfinance@126.com |
保险硕士教育中心 | 020-84096292 | 893412525@qq.com |
旅游管理与规划设计研究院 | 020-84094326 | 2605879667@qq.com |
数学与统计学院 | 020-84096195 | 2211943336@qq.com |
人文与传播学院 | 020-84096616 | zouweiling1028@hotmail.com |
广东财经大学研究生招生办公室
二○一六年三月十五日