各相关考生:
经考生申请、学科点所在学院(中心)出具意见、研究生招生办公室资格审查、学校研究生招生工作领导小组会议确定,同意王微等17名符合条件考生,准予复试,具体名单如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 政治/管理类综合能力 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 105925441911294 | 王微 | 125200 | 83 | 67 | | | 150 |
2 | 105925441911219 | 蒋勤弟 | 125200 | 100 | 55 | | | 155 |
3 | 105925441910601 | 于伟苓 | 025100 | 61 | 46 | 73 | 140 | 320 |
4 | 105925441911018 | 施家升 | 125100 | 101 | 58 | | | 159 |
5 | 105925441910951 | 梁成满 | 125100 | 104 | 49 | | | 153 |
6 | 105925441911057 | 吴昊 | 125100 | 112 | 42 | | | 154 |
7 | 105925441910858 | 邓婧 | 125100 | 90 | 60 | | | 150 |
8 | 105925441910936 | 李健斌 | 125100 | 99 | 55 | | | 154 |
9 | 105925441910927 | 黎颖怡 | 125100 | 100 | 54 | | | 154 |
10 | 105925441910891 | 何莹 | 125100 | 89 | 67 | | | 156 |
11 | 105925441911022 | 孙浩 | 125100 | 100 | 57 | | | 157 |
12 | 105925441911072 | 谢红珍 | 125100 | 86 | 66 | | | 152 |
13 | 105925441911025 | 孙斯 | 125100 | 115 | 43 | | | 158 |
14 | 105925441910829 | 陈华 | 125100 | 102 | 52 | | | 154 |
15 | 105925441911080 | 许峻钊 | 125100 | 112 | 47 | | | 159 |
16 | 150925441910812 | 蔡恒儿 | 125100 | 94 | 56 | | | 150 |
17 | 105925441911007 | 彭静 | 125100 | 102 | 52 | | | 154 |
请已被准予复试考生按照我校复试工作安排提前做好复试准备,按规定时间来我校参加复试。
特此公示
广东财经大学研究生招生办公室
二0一五年三月十九日