各考生:
截至2015年2月23日,我办接到33人复查66门次考试分数申请,经认真核查自命题,并报请广东省教育考试院复核统考及联考试题,所有考生申请复查的考试科目成绩与已公布成绩一致,未出现错误。
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 科目代码 | 科目名称 |
| 1 | 105925441911072 | 谢红珍 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 2 | 105925441910952 | 梁翰周 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 3 | 105925361210153 | 谢春森 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 4 | 105925361210153 | 谢春森 | 204 | 英语二 |
| 5 | 105925441910912 | 黄岳城 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 6 | 105925441910912 | 黄岳城 | 204 | 英语二 |
| 7 | 105925361210145 | 刘娟 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 8 | 105925361210145 | 刘娟 | 204 | 英语二 |
| 9 | 105925441910770 | 张鹏雁 | 303 | 数学三 |
| 10 | 105925441910541 | 陈绮彤 | 303 | 数学三 |
| 11 | 105925431810338 | 申良君 | 201 | 英语一 |
| 12 | 105925441910675 | 苏冠铮 | 101 | 思想政治理论 |
| 13 | 105925441910675 | 苏冠铮 | 201 | 英语一 |
| 14 | 105925441910675 | 苏冠铮 | 611 | 法学综合一 |
| 15 | 105925441910675 | 苏冠铮 | 802 | 法学综合二 |
| 16 | 105925440610444 | 吴君翊 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 17 | 105925440610444 | 吴君翊 | 204 | 英语二 |
| 18 | 105925441010487 | 朱维希 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 19 | 105925441010487 | 朱维希 | 204 | 英语二 |
| 20 | 105925441910969 | 林显鹏 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 21 | 105925441910969 | 林显鹏 | 204 | 英语二 |
| 22 | 105925420610252 | 蒋瑜 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) |
| 23 | 105925441911052 | 温带平 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 24 | 105925441911052 | 温带平 | 204 | 英语二 |
| 25 | 105925441911018 | 施家升 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 26 | 105925441911018 | 施家升 | 204 | 英语二 |
| 27 | 105925441910762 | 胡俊杰 | 303 | 数学三 |
| 28 | 105925441910762 | 胡俊杰 | 806 | 管理学原理 |
| 29 | 105925410210180 | 王改霞 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 30 | 105925410210180 | 王改霞 | 204 | 英语二 |
| 31 | 105925511611515 | 董华 | 201 | 英语一 |
| 32 | 105925511611515 | 董华 | 611 | 法学综合一 |
| 33 | 105925511611515 | 董华 | 802 | 法学综合二 |
| 34 | 105925431510321 | 郑平沅 | 611 | 法学综合一 |
| 35 | 105925431510321 | 郑平沅 | 802 | 法学综合二 |
| 36 | 105925212010043 | 陈垚 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 37 | 105925212010043 | 陈垚 | 204 | 英语二 |
| 38 | 105925440210376 | 邹伶媛 | 101 | 思想政治理论 |
| 39 | 105925440210376 | 邹伶媛 | 201 | 英语一 |
| 40 | 105925440210376 | 邹伶媛 | 611 | 法学综合一 |
| 41 | 105925440210376 | 邹伶媛 | 802 | 法学综合二 |
| 42 | 105925360110111 | 廖青 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) |
| 43 | 105925360110111 | 廖青 | 497 | 法硕联考综合(法学) |
| 44 | 105925441910697 | 欧安娜 | 101 | 思想政治理论 |
| 45 | 105925441910697 | 欧安娜 | 201 | 英语一 |
| 46 | 105925441910829 | 陈华 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 47 | 105925441910829 | 陈华 | 204 | 英语二 |
| 48 | 105925441911415 | 林柏宇 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 49 | 105925441911415 | 林柏宇 | 204 | 英语二 |
| 50 | 105925361210146 | 刘维 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 51 | 105925361210146 | 刘维 | 204 | 英语二 |
| 52 | 105925441910548 | 劳子良 | 101 | 思想政治理论 |
| 53 | 105925441910548 | 劳子良 | 201 | 英语一 |
| 54 | 105925441910548 | 劳子良 | 303 | 数学三 |
| 55 | 105925441910548 | 劳子良 | 801 | 经济学基础 |
| 56 | 105925441910812 | 蔡恒儿 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 57 | 105925441910812 | 蔡恒儿 | 204 | 英语二 |
| 58 | 105925441210506 | 吕贤杰 | 201 | 英语一 |
| 59 | 105925441210506 | 吕贤杰 | 801 | 经济学基础 |
| 60 | 105925412210218 | 黄笑男 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 61 | 105925412210218 | 黄笑男 | 204 | 英语二 |
| 62 | 105925411610203 | 李美萱 | 611 | 法学综合一 |
| 63 | 105925411610203 | 李美萱 | 802 | 法学综合二 |
| 64 | 105925440910461 | 姜志东 | 611 | 法学综合一 |
| 65 | 105925441911184 | 段戈辉 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 66 | 105925441911184 | 段戈辉 | 204 | 英语二 |
广东财经大学研究生招生办公室
2015年3月6日