因研究生招生复试资格复核不合格或考生个人申请退出等原因,我校拟取消下述考生2014年研究生招生复试资格(见下表)。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 105594210001389 | 苏也夫 | 020201 | 国民经济学 |
2 | 103844210221766 | 杨家骏 | 020202 | 国民经济学 |
3 | 105324440105053 | 李剑峰 | 020203 | 财政学 |
4 | 105204035500386 | 傅昊 | 020204 | 金融学 |
5 | 102694212301040 | 简晓容 | 020204 | 金融学 |
6 | 105204037507411 | 冉飞 | 020204 | 金融学 |
7 | 106974161160636 | 周勇 | 020204 | 金融学 |
8 | 105334431808795 | 袁萌 | 020205 | 产业经济学 |
9 | 105584090101561 | 雷术 | 020205 | 产业经济学 |
10 | 105204103512192 | 刘亮 | 020205 | 产业经济学 |
11 | 105594210002748 | 李剡 | 020206 | 国际贸易学 |
12 | 105594210003378 | 邓泽众 | 020206 | 国际贸易学 |
13 | 105594210004771 | 邓贝 | 020206 | 国际贸易学 |
14 | 105594210004637 | 曾辉 | 020206 | 国际贸易学 |
15 | 105594210006671 | 张宁 | 027200 | 统计学 |
16 | 105594210006680 | 林璐 | 027200 | 统计学 |
17 | 105924440410383 | 肖文娟 | 030500 | 马克思主义理论 |
18 | 118464010001661 | 魏小杰 | 050201 | 英语 |
19 | 104864105003098 | 宋新宇 | 087100 | 管理科学与工程 |
20 | 105924431010195 | 刘一帆 | 120201 | 会计学 |
21 | 100544000002475 | 于婷婷 | 120202 | 企业管理 |
22 | 105614000008263 | 张俊伟 | 120202 | 企业管理 |
23 | 105614000008361 | 占靖宇 | 120202 | 企业管理 |
24 | 105584100101974 | 林珍 | 120202 | 企业管理 |
25 | 105334410209362 | 刘广全 | 120203 | 旅游管理(地理与旅游学院) |
26 | 100564000806533 | 白冰笑 | 120203 | 旅游管理(地理与旅游学院) |
27 | 105614000008512 | 何晴 | 120203 | 旅游管理(旅游管理与规划设计研究院) |
28 | 105614000001685 | 陈丹青 | 120203 | 旅游管理(旅游管理与规划设计研究院) |
29 | 105584140102391 | 王丽菲 | 120204 | 技术经济及管理 |
如考生本人有异议,请于今天(2014年4月4日)下午17:00前致电我校研究生招生办公室说明情况(电话:020-84096714,联系人:吴老师),逾期视为同意取消复试资格。我校将开通对上述专业进行补充调剂。
广东财经大学研究生招生办公室
2014年4月4日