各相关考生:
经考生申请、学科点所在学院(中心)出具意见、研究生招生办公室资格审查、学校研究生招生工作领导小组会议确定,同意林明河等21名符合条件考生,准予复试。另有10名考生因不符合申请条件,不予进行复试。请已被准予复试考生按照我校复试工作安排提前做好复试准备,4月12日来我校参加复试。具体名单如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | 审核结果 |
1 | 林明河 | 105924442110827 | 125100 | 130 | 38 | | | 168 | 符合条件,准予复试 |
2 | 宋春志 | 105924442110930 | 125100 | 130 | 37 | | | 167 | 符合条件,准予复试 |
3 | 肖侃 | 105924442110992 | 125100 | 129 | 36 | | | 165 | 符合条件,准予复试 |
4 | 严玲 | 105924442111032 | 125100 | 124 | 40 | | | 164 | 符合条件,准予复试 |
5 | 邢滔 | 105924442111011 | 125100 | 97 | 62 | | | 159 | 符合条件,准予复试 |
6 | 蔡阳 | 105924442110645 | 125100 | 104 | 55 | | | 159 | 符合条件,准予复试 |
7 | 龙泽浪 | 105924442110875 | 125100 | 115 | 43 | | | 158 | 符合条件,准予复试 |
8 | 谢根玲 | 105924442110998 | 125100 | 106 | 52 | | | 158 | 符合条件,准予复试 |
9 | 肖柳青也 | 105924442110993 | 125100 | 103 | 55 | | | 158 | 符合条件,准予复试 |
10 | 王彦 | 105924442110967 | 125100 | 104 | 54 | | | 158 | 符合条件,准予复试 |
11 | 钟师凯 | 105924442111097 | 125100 | 98 | 58 | | | 156 | 符合条件,准予复试 |
12 | 张晓亮 | 105924442111080 | 125100 | 107 | 48 | | | 155 | 符合条件,准予复试 |
13 | 韦湧健 | 105924442110975 | 125100 | 96 | 59 | | | 155 | 符合条件,准予复试 |
14 | 黄停长 | 105924442110764 | 125100 | 105 | 50 | | | 155 | 符合条件,准予复试 |
15 | 黄韬 | 105924442110762 | 125100 | 104 | 50 | | | 154 | 符合条件,准予复试 |
16 | 许昕 | 105924442111024 | 125100 | 98 | 59 | | | 154 | 符合条件,准予复试 |
17 | 钟英磊 | 105924442111098 | 125100 | 112 | 41 | | | 153 | 符合条件,准予复试 |
18 | 王成辉 | 105924442110951 | 125100 | 103 | 49 | | | 152 | 符合条件,准予复试 |
19 | 黄江波 | 105924442110756 | 125100 | 97 | 53 | | | 150 | 符合条件,准予复试 |
20 | 孔颖勤 | 105924442110790 | 125100 | 100 | 52 | | | 152 | 符合条件,准予复试 |
21 | 李艳群 | 105924442110867 | 125100 | 110 | 43 | | | 153 | 符合条件,准予复试 |
22 | 曹艳胜 | 105924442110653 | 125100 | 123 | 38 | | | 161 | 因不符合条件,不予进行复试 |
23 | 何芳 | 105924442110737 | 125100 | 110 | 49 | | | 159 | 因不符合条件,不予进行复试 |
24 | 谢夏莎 | 1059244442111004 | 125100 | 99 | 58 | | | 157 | 因不符合条件,不予进行复试 |
25 | 汪丽林 | 105924442110960 | 125100 | 90 | 67 | | | 157 | 因不符合条件,不予进行复试 |
26 | 赖莉莉 | 105924442110791 | 125100 | 89 | 64 | | | 153 | 因不符合条件,不予进行复试 |
27 | 邓蕾 | 105924442110703 | 125100 | 94 | 59 | | | 153 | 因不符合条件,不予进行复试 |
28 | 蔡玮 | 105924442110644 | 125100 | 102 | 48 | | | 150 | 因不符合条件,不予进行复试 |
29 | 陈智诚 | 105924442110691 | 125100 | 105 | 45 | | | 150 | 因不符合条件,不予进行复试 |
30 | 梁成满 | 105924442110793 | 125101 | 98 | 51 | | | 149 | 因不符合条件,不予进行复试 |
31 | 程书京 | 104864106016950 | 035101 | 64 | 56 | 86 | 107 | 313 | 因不符合条件,不予进行复试 |
特此公示
广东财经大学研究生招生办公室
二0一四年四月四日