各考生:
截至2014年2月25日,我办接到33人复查75门次考试分数申请,经认真核查自命题,并报请广东省教育考试院复核统考及联考试题,所有考生申请复查的考试科目成绩与已公布成绩一致,未出现错误。
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复核科目代码 | 复核科目名称 |
| 1 | 105924120410004 | 李婧雯 | 201 | 英语一 |
| 2 | 105924120410004 | 李婧雯 | 303 | 数学三 |
| 3 | 105924120410004 | 李婧雯 | 806 | 管理学原理 |
| 4 | 105924231610033 | 杨毅 | 201 | 英语一 |
| 5 | 105924231610033 | 杨毅 | 303 | 数学三 |
| 6 | 105924231610033 | 杨毅 | 801 | 经济学基础 |
| 7 | 105924360110066 | 李茜媛 | 303 | 数学三 |
| 8 | 105924413110156 | 李盼龙 | 201 | 英语一 |
| 9 | 105924413110156 | 李盼龙 | 303 | 数学三 |
| 10 | 105924440110245 | 王玥 | 801 | 经济学基础 |
| 11 | 105924440110313 | 黎文晖 | 101 | 思想政治理论 |
| 12 | 105924440110313 | 黎文晖 | 252 | 法语 |
| 13 | 105924440110320 | 黎振坚 | 101 | 思想政治理论 |
| 14 | 105924440110320 | 黎振坚 | 303 | 数学三 |
| 15 | 105924440110347 | 邓榆湘 | 101 | 思想政治理论 |
| 16 | 105924440110347 | 邓榆湘 | 201 | 英语一 |
| 17 | 105924440110347 | 邓榆湘 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) |
| 18 | 105924440110347 | 邓榆湘 | 497 | 法硕联考综合(法学) |
| 19 | 105924441010447 | 罗美珍 | 204 | 英语二 |
| 20 | 105924441210472 | 胡沛杰 | 201 | 英语一 |
| 21 | 105924441210472 | 胡沛杰 | 303 | 数学三 |
| 22 | 105924441210472 | 胡沛杰 | 801 | 经济学基础 |
| 23 | 105924441210482 | 赵静 | 201 | 英语一 |
| 24 | 105924441210482 | 赵静 | 303 | 数学三 |
| 25 | 105924441210482 | 赵静 | 801 | 经济学基础 |
| 26 | 105924441510498 | 胡旭 | 801 | 经济学基础 |
| 27 | 105924441510505 | 常瑞轩 | 201 | 英语一 |
| 28 | 105924441510505 | 常瑞轩 | 301 | 数学三 |
| 29 | 105924441510505 | 常瑞轩 | 801 | 经济学基础 |
| 30 | 105924441510512 | 林昱霖 | 101 | 思想政治理论 |
| 31 | 105924441510512 | 林昱霖 | 201 | 英语一 |
| 32 | 105924441510512 | 林昱霖 | 303 | 数学三 |
| 33 | 105924441510512 | 林昱霖 | 801 | 经济学基础 |
| 34 | 105924441510528 | 黎经文 | 204 | 英语二 |
| 35 | 105924442110607 | 郭子萍 | 801 | 经济学基础 |
| 36 | 105924442110624 | 林嘉玲 | 303 | 数学三 |
| 37 | 105924442110748 | 黄波 | 204 | 英语二 |
| 38 | 105924442110764 | 黄停长 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 39 | 105924442110764 | 黄停长 | 204 | 英语二 |
| 40 | 105924442110779 | 胡秋芬 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 41 | 105924442110779 | 胡秋芬 | 204 | 英语二 |
| 42 | 105924442110791 | 赖莉莉 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 43 | 105924442110791 | 赖莉莉 | 204 | 英语二 |
| 44 | 105924442110794 | 梁铎楚 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 45 | 105924442110825 | 林江明 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 46 | 105924442110825 | 林江明 | 204 | 英语二 |
| 47 | 105924442110876 | 鲁超 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 48 | 105924442110876 | 鲁超 | 204 | 英语二 |
| 49 | 105924442110890 | 吕福智 | 204 | 英语二 |
| 50 | 105924442110907 | 潘迪文 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 51 | 105924442110907 | 潘迪文 | 204 | 英语二 |
| 52 | 105924442110951 | 王成辉 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 53 | 105924442110951 | 王成辉 | 204 | 英语二 |
| 54 | 105924442110999 | 谢红珍 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 55 | 105924442110999 | 谢红珍 | 204 | 英语二 |
| 56 | 105924442111021 | 许霞 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 57 | 105924442111040 | 叶志彬 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 58 | 105924442111040 | 叶志彬 | 204 | 英语二 |
| 59 | 105924442111086 | 赵丽萍 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 60 | 105924442111086 | 赵丽萍 | 204 | 英语二 |
| 61 | 105924442111102 | 周子恒 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 62 | 105924442111102 | 周子恒 | 204 | 英语二 |
| 63 | 105924442111114 | 邹永忠 | 199 | 管理类联考综合能力 |
| 64 | 105924442111114 | 邹永忠 | 204 | 英语二 |
| 65 | 105924450111123 | 戚?丹 | 101 | 思想政治理论 |
| 66 | 105924450111123 | 戚?丹 | 303 | 数学三 |
| 67 | 105924450111123 | 戚?丹 | 801 | 经济学基础 |
| 68 | 105924450711134 | 张重京 | 101 | 思想政治理论 |
| 69 | 105924450711134 | 张重京 | 201 | 英语一 |
| 70 | 105924450711134 | 张重京 | 303 | 数学三 |
| 71 | 105924450711134 | 张重京 | 801 | 经济学基础 |
| 72 | 105924613911153 | 娄金晶 | 101 | 思想政治理论 |
| 73 | 105924613911153 | 娄金晶 | 201 | 英语一 |
| 74 | 105924613911153 | 娄金晶 | 303 | 数学三 |
| 75 | 105924613911153 | 娄金晶 | 801 | 经济学基础 |
广东财经大学研究生招生办公室
2014年2月28日