各位考生:
我校2014年招收在职人员攻读法律硕士第一批复试工作已结束。经复试笔试、面试,黄娜等46名考生通过我校复试环节,现进入拟录取状态。
请报到时没有提供齐全材料的拟录取考生将相应材料在1月31日前快递到以下地址(如放假期间请让快递人员将信件送学校收发室):
广州市海珠区仑头路21号,广东财经大学研究生招生办公室
收件人:吴老师
邮政编码:510320,
电话(传真):020-84096714
有关录取通知书发放、入学须知等事宜将另行通知。拟录取考生及录取排序情况如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 类别 | 备注 |
1 | 黄娜 | 13440351104009 | 231 | 168 | 399 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
2 | 何嘉玲 | 13440351300505 | 227 | 169 | 396 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
3 | 梅昀 | 13440351104413 | 214 | 174.2 | 388.2 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
4 | 吴曹彪 | 13440351100616 | 215 | 169.6 | 384.6 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
5 | 林冀绪 | 13440351104508 | 214 | 167.4 | 381.4 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
6 | 叶莉婵 | 13440351103011 | 214 | 165.6 | 379.6 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
7 | 张骥 | 13440351102908 | 211 | 164.4 | 375.4 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
8 | 谭慧怡 | 13440351102711 | 199 | 170.8 | 369.8 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
9 | 蒋彪 | 13440351100910 | 201 | 165.4 | 366.4 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
10 | 黄菊群 | 13440351102027 | 197 | 166.6 | 363.6 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
11 | 黄玉萍 | 13440351300904 | 187 | 176.6 | 363.6 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
12 | 曾昭永 | 13440351101402 | 184 | 177.4 | 361.4 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
13 | 洪缅 | 13440351100108 | 191 | 166.4 | 357.4 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
14 | 易积良 | 13440351101121 | 196 | 155.4 | 351.4 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
15 | 王远忠 | 13440351100513 | 174 | 175.4 | 349.4 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
16 | 郑楚川 | 13440351101914 | 185 | 163.6 | 348.6 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
17 | 陈昌派 | 13440351100212 | 173 | 175.4 | 348.4 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
18 | 朱晓雪 | 13440351102124 | 180 | 168 | 348 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
19 | 邱岳华 | 13440351102915 | 185 | 162.2 | 347.2 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
20 | 肖祎琳 | 13440351104113 | 171 | 176.2 | 347.2 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
21 | 陈映洁 | 13440351100319 | 182 | 164 | 346 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
22 | 陈君丽 | 13440351101321 | 174 | 171.2 | 345.2 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
23 | 范骏 | 13440351104318 | 182 | 162.4 | 344.4 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
24 | 陈俊锐 | 13460351101322 | 181 | 161.4 | 342.4 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
25 | 陈婧雯 | 13440351104201 | 180 | 161.2 | 341.2 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
26 | 林金亮 | 13440351102208 | 173 | 167.2 | 340.2 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
27 | 饶定康 | 13440351101019 | 183 | 156.8 | 339.8 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
28 | 聂伟新 | 13440351103027 | 174 | 165.6 | 339.6 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
29 | 黄创如 | 13440351101114 | 181 | 158 | 339 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
30 | 杜俞谕 | 13440351102420 | 173 | 165 | 338 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
31 | 刘东升 | 13440351100728 | 167 | 169 | 336 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
32 | 方伟 | 13440351103626 | 159 | 175.8 | 334.8 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
33 | 刘星 | 13440351104407 | 174 | 160.6 | 334.6 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
34 | 王越 | 13440351104216 | 160 | 174 | 334 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
35 | 郭伟 | 13440351103512 | 179 | 150.8 | 329.8 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
36 | 李海宣 | 13440351100208 | 159 | 168.6 | 327.6 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
37 | 陈楚庭 | 13440351104220 | 174 | 152.2 | 326.2 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
38 | 赖铃铃 | 13440351104320 | 167 | 158.6 | 325.6 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
39 | 董炽文 | 13440351101111 | 162 | 163 | 325 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
40 | 李镇宇 | 13440351103120 | 162 | 162.8 | 324.8 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
41 | 许俊鑫 | 13440351103020 | 163 | 157.2 | 320.2 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
42 | 阮凌鹏 | 13440351100920 | 162 | 154.6 | 316.6 | 第一志愿考生 | 拟录取 |
43 | 吴丹 | 13440351104303 | 198 | 157.6 | 355.6 | 申请调剂考生 | 拟录取 |
44 | 徐锋 | 13440351101308 | 187 | 162.6 | 349.6 | 申请调剂考生 | 拟录取 |
45 | 吴满和 | 13440351103901 | 175 | 160 | 335 | 申请调剂考生 | 拟录取 |
46 | 曾滢 | 13440351103526 | 170 | 160.2 | 330.2 | 申请调剂考生 | 拟录取 |
广东财经大学研究生招生办公室
二0一四年一月十三日