2013年研究生招生同意破格复试人员
公示
各相关考生:
经考生申请、研究生招生办公室资格审查、学科点所在学院出具意见,学校研究生招生工作领导小组会议确定,同意吴春梅等18名考生的破格复试申请,请相关考生按照我校复试工作安排提前做好复试准备。具体名单如下:
考生编号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 审核结果 |
105923440110319 | 吴春梅 | 女 | 035102 | 55 | 45 | 108 | 102 | 310 | 同意破格复试 |
105923441810673 | 黄瑞权 | 男 | 125100 | 115 | 40 | 0 | 0 | 155 | 同意破格复试 |
105923441810740 | 林春蓓 | 男 | 125100 | 90 | 64 | 0 | 0 | 154 | 同意破格复试 |
105923441810708 | 李鹏飞 | 男 | 125100 | 110 | 43 | 0 | 0 | 153 | 同意破格复试 |
105923441810796 | 庞玉华 | 女 | 125100 | 109 | 44 | 0 | 0 | 153 | 同意破格复试 |
105923441810806 | 邱思瑜 | 女 | 125100 | 103 | 50 | 0 | 0 | 153 | 同意破格复试 |
105923441810827 | 唐小梅 | 女 | 125100 | 105 | 48 | 0 | 0 | 153 | 同意破格复试 |
105923441810906 | 余炎军 | 男 | 125100 | 92 | 60 | 0 | 0 | 152 | 同意破格复试 |
105923441810593 | 陈家杰 | 男 | 125100 | 99 | 52 | 0 | 0 | 151 | 同意破格复试 |
105923441810650 | 耿昆燕 | 女 | 125100 | 95 | 56 | 0 | 0 | 151 | 同意破格复试 |
105923441810658 | 郝伟 | 男 | 125100 | 102 | 48 | 0 | 0 | 150 | 同意破格复试 |
105923441810669 | 黄晶晶 | 女 | 125100 | 103 | 46 | 0 | 0 | 149 | 同意破格复试 |
105923441810759 | 刘婧 | 女 | 125100 | 85 | 64 | 0 | 0 | 149 | 同意破格复试 |
105923441810878 | 肖涛 | 男 | 125100 | 98 | 51 | 0 | 0 | 149 | 同意破格复试 |
105923441810729 | 梁筱幸 | 女 | 125100 | 87 | 61 | 0 | 0 | 148 | 同意破格复试 |
105923441810624 | 陈智文 | 女 | 125100 | 99 | 47 | 0 | 0 | 146 | 同意破格复试 |
105923441810824 | 唐艾 | 女 | 125100 | 93 | 53 | 0 | 0 | 146 | 同意破格复试 |
105923441810587 | 陈超青 | 男 | 125100 | 96 | 49 | 0 | 0 | 145 | 同意破格复试 |
105923441810640 | 费益昭 | 男 | 125100 | 92 | 48 | 0 | 0 | 140 | 总分不符合, 不同意 |
特此公示。
广东商学院研究生招生办公室
二0一三年四月八日