2012年研究生招生第二批复试录取顺序
公告
各考生:
2012年研究生招生第二批复试考生录取顺序已确定,具体详见下表,有关注意事项如下:
1.考试排名根据初试、复试成绩汇总得分(初始总分/5*50%+复试总分/3*50%)顺序确定。
2.我办将于4月25日下午始,对排名在拟招生计划限额内且体检合格、学籍学历审核无误的调剂考生在中国研究生招生信息网调剂平台发出待录取通知,调剂考生须于4月26日中午12:00前登录中国研究生招生信息网在线确认待录取通知,逾期未确认者视为放弃待录取资格,其待录取资格将依排名顺序的后一位考生替补。
3.取得待录取资格并已完成网上确认的调剂考生可于4月26日(当天办公时间截至16:50)到我办领取试卷调剂函,并及时与原第一志愿报考单位联系,确保初试试卷在5月5日前寄达我办。
初试试卷寄达地址:广东省广州市海珠区仑头路21号广东商学院研究生招生办公室 杨老师收
联系电话:020-84096846
传真电话:020-84096782
邮政编码:510320
特此公告。
考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业 | 面试分 | 公共外语分 | 专业笔试分 | 复试分 | 初试分 | 总分 | 考生类别 | 拟录取顺序 | 体检结果 |
10486*****02549 | 马长沙 | 020201 | 国民经济学 | 91 | 90 | 81 | 262 | 375 | 81.17 | 调剂考生 | 1 | 体检合格 |
10272*****03649 | 肖鸿飞 | 020201 | 国民经济学 | 87 | 88 | 85 | 260 | 345 | 77.83 | 调剂考生 | 候补1 | 体检合格 |
10559*****05843 | 陈湘钿 | 020201 | 国民经济学 | 84 | 77 | 83 | 244 | 354 | 76.07 | 调剂考生 | 候补2 | 体检合格 |
10559*****03288 | 张曌 | 020205 | 产业经济学 | 88 | 78 | 80 | 246 | 377 | 78.70 | 调剂考生 | 1 | 体检合格 |
10384*****72119 | 张先武 | 020205 | 产业经济学 | 83 | 75 | 65 | 223 | 360 | 73.17 | 调剂考生 | 候补1 | 体检合格 |
10173*****02926 | 潘晖 | 020206 | 国际贸易学 | 85 | 84 | 73 | 242 | 359 | 76.23 | 调剂考生 | 1 | 体检合格 |
10559*****04892 | 刘月峰 | 020206 | 国际贸易学 | 80 | 71 | 81 | 232 | 357 | 74.37 | 调剂考生 | 候补1 | 体检合格 |
10384*****10622 | 丁朋超 | 030106 | 诉讼法学 | 88 | 84 | 88 | 260 | 343 | 77.63 | 调剂考生 | 1 | 体检合格 |
10027*****10220 | 杨坤 | 030106 | 诉讼法学 | 62 | 90 | 80 | 232 | 351 | 73.77 | 调剂考生 | 候补1 | 体检合格 |
10611*****40057 | 田恬 | 050201 | 英语语言文学 | 84 | 84 | 88 | 256 | 350 | 77.67 | 调剂考生 | 1 | 体检合格 |
11846*****32167 | 董春华 | 050201 | 英语语言文学 | 69 | 79 | 77 | 225 | 367 | 74.20 | 调剂考生 | 候补1 | 体检合格 |
10533*****07805 | 李端红 | 050201 | 英语语言文学 | 55 | 76 | 76 | 207 | 381 | 72.60 | 调剂考生 | 面试不合格 | 体检合格 |
10272*****04067 | 翟玲玲 | 120201 | 会计学 | 85 | 97 | 83 | 265 | 370 | 81.17 | 调剂考生 | 1 | 体检合格 |
10559*****07372 | 魏文博 | 120201 | 会计学 | 85 | 82 | 67 | 234 | 366 | 75.60 | 调剂考生 | 2 | 体检合格 |
10456*****02153 | 卜祥琪 | 120201 | 会计学 | 70 | 83 | 64 | 217 | 360 | 72.17 | 调剂考生 | 3 | 体检合格 |
10590*****07751 | 陈盛春 | 120201 | 会计学 | 63 | 78 | 75 | 216 | 360 | 72.00 | 调剂考生 | 候补1 | 体检合格 |
10559*****07320 | 陈舒舒 | 120201 | 会计学 | 84 | 72 | 60 | 216 | 340 | 70.00 | 调剂考生 | 候补2 | 体检合格 |
广东商学院研究生招生办公室
二○一二年四月二十五日