专业代码 | 专业名称 | 计划招生规模 | 第一志愿考生复试资格线 | ||||
政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | |||
020201 | 国民经济学 | 8 | 46 | 46 | 69 | 69 | 330 |
020203 | 财政学 | 8 | 46 | 46 | 69 | 69 | 330 |
020204 | 金融学 | 32 | 46 | 46 | 69 | 69 | 330 |
020205 | 产业经济学 | 9 | 46 | 46 | 69 | 69 | 330 |
020206 | 国际贸易学 | 8 | 46 | 46 | 69 | 69 | 330 |
020208 | 统计学 | 10 | 46 | 46 | 69 | 69 | 330 |
030101 | 法理学 | 7 | 43 | 43 | 65 | 65 | 310 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 11 | 43 | 43 | 65 | 65 | 310 |
030105 | 民商法学 | 31 | 43 | 43 | 65 | 65 | 334 |
030106 | 诉讼法学 | 19 | 43 | 43 | 65 | 65 | 310 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 3 | 43 | 43 | 65 | 65 | 310 |
030505 | 思想政治教育 | 8 | 43 | 43 | 65 | 65 | 310 |
050201 | 英语语言文学 | 13 | 50 | 50 | 75 | 75 | 345 |
120101 | 会计学 | 25 | 46 | 46 | 69 | 69 | 330 |
120202 | 企业管理 | 24 | 46 | 46 | 69 | 69 | 330 |
120203 | 旅游管理 | 6 | 46 | 46 | 69 | 69 | 330 |
410100 | 法律硕士(非法学) | 20 | 46 | 46 | 69 | 69 | 315 |
410200 | 法律硕士(法学) | 20 | 43 | 43 | 65 | 65 | 310 |
460100 | 工商管理硕士 | 78 | 47 | 94 | 165 |
备注:已达上述资格线的第一志愿考生均自动列入原报专业复试名单。请已达复试资格线的第一志愿考生于4月10-12日到我校参加复试,有关复试工作安排详见我处网页相关公告,我办不再另行通知。
广东商学院研究生招生办公室