广东商学院2009年各专业招生计划
及第一志愿考生复试分数线公告
各位考生:
教育部已下达我校2009年招生计划为330人,其中国家计划生260人,自筹经费70人。为切实做好本次招生录取工作,现就2009年招生计划分专业预分配情况及第一志愿考生最低复试分数线公告如下:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 专业分配数 | 最低复试分数线 | ||||||
公费 | 自费 | 合计 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||
1 | 020201 | 国民经济学 | 9 | 0 | 9 | 47 | 47 | 71 | 71 | 315 |
2 | 020203 | 财政学 | 13 | 0 | 13 | 47 | 47 | 71 | 71 | 315 |
3 | 020204 | 金融学 | 31 | 5 | 36 | 47 | 47 | 71 | 71 | 315 |
4 | 020205 | 产业经济学 | 12 | 0 | 12 | 47 | 47 | 71 | 71 | 315 |
5 | 020206 | 国际贸易学 | 15 | 0 | 15 | 47 | 47 | 71 | 71 | 315 |
6 | 020208 | 统计学 | 10 | 0 | 10 | 47 | 47 | 71 | 71 | 315 |
7 | 030101 | 法学理论 | 8 | 0 | 8 | 46 | 46 | 69 | 69 | 315 |
8 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 11 | 0 | 11 | 46 | 46 | 69 | 69 | 315 |
9 | 030105 | 民商法学 | 28 | 5 | 33 | 46 | 46 | 69 | 69 | 346 |
10 | 030106 | 诉讼法学 | 20 | 0 | 20 | 46 | 46 | 69 | 69 | 341 |
11 | 030180 | 法律硕士 | 10 | 0 | 10 | 47 | 47 | 71 | 71 | 330 |
12 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 8 | 0 | 8 | 46 | 46 | 69 | 69 | 315 |
13 | 030505 | 思想政治教育 | 7 | 0 | 7 | 46 | 46 | 69 | 69 | 315 |
14 | 050201 | 英语语言文学 | 15 | 0 | 15 | 51 | 51 | 77 | 77 | 340 |
15 | 120201 | 会计学 | 28 | 5 | 33 | 47 | 47 | 71 | 71 | 315 |
16 | 120202 | 企业管理 | 28 | 5 | 33 | 47 | 47 | 71 | 71 | 315 |
17 | 120203 | 旅游管理 | 7 | 0 | 7 | 47 | 47 | 71 | 71 | 315 |
18 | 410200 | 法律硕士(法学) | 0 | 50 | 50 | 46 | 46 | 69 | 69 | 315 |
合计 | 260 | 70 | 330 | |
备注:
1.已达我校最低复试分数线的第一志愿考生将自动列入我校复试名单。
2.已达国家A类地区最低复试分数线,但未达我校最低复试分数线的考生,可申请校内调剂,接受校内调剂的专业限:马克思主义基本原理、思想政治教育,法律硕士(法学);具体调剂程序见我处网页“2009年研究生复试录取相关工作公告。”