按教育部有关文件规定:各招生单位第一志愿上线人数未达国家计划数的部分国家急需专业,允许破格录取少量入学考试成绩与国家最复试分数线分差在10分内、专业知识扎实、科研潜力突出的考生,但这部分考生的比例原则上不超过该招生单位当年计划招生数的3%(我校2006年招生计划数为146人)。
我校2006年共有35名第一志愿考生与国家最低复试分数线的分差在10分内;其中有3人已成功申请调剂到C类地区高校,并已将个人报考材料转出,有32人的报考材料仍在我校,具体名单如下:
考生编号 | 姓名 |
105926144153341 | 梁凯昕 |
105926144154370 | 杜禹静 |
105926141034095 | 杨静英 |
105926144164446 | |
105926144153306 | 杨世平 |
105926144154375 | 李旭珊 |
105926144153318 | 蔡烨炜 |
105926144153300 | 黄志杰 |
105926113164014 | 胥佳 |
105926141075101 | 宋园园 |
105926144153346 | 梁谋谏 |
105926144154352 | 梁建军 |
105926143073162 | 谭林峰 |
105926144154360 | 区卓妍 |
105926144214457 | 陈艳伶 |
105926151133483 | 袁勇 |
105926143025159 | 郑良勇 |
105926144153312 | 徐丽萍 |
105926144163440 | 李俊良 |
105926144154364 | 林婕 |
105926134035043 | 舒瑜 |
105926144063240 | 梁丹妮 |
105926136071064 | 彭许庆 |
105926142175147 | 邹静 |
105926143025160 | 黎旭兴 |
105926144152296 | 朱可 |
105926144144269 | 李雪松 |
105926144153342 | 任翔 |
105926144155428 | 江翠玲 |
105926162055501 | 吕晋峰 |
105926137065082 | 徐龙 |
105926144153328 | 陈婧 |
请各位考生慎重考虑是否提出破格复试申请,如确欲申请破格复试,可在研究生处网页下载《广东商学院破格复试审批表》,并于
我校的复试时间初定在
研究生招生办公室
二00六年四月七日